Вентилируемые фасады > Наша продукция > типоразмеры изделий

Типоразмеры изделий

Профиль вертикальный основной (H-образный)
№ п/п Профиль Вес 1 пог.м, кг
1 ВО 40x20x20x1,2 1.08
2 ВО 40x20x20x1,5 1.33
3 ВО 40x20x30x1,2 1.27
4 ВО 40x20x30x1,5 1.57
5 ВО 40x20x40x1,2 1.46
6 ВО 40x20x40x1,5 1.80
7 ВО 50x20x20x1,2 1.17
8 ВО 50x20x20x1,5 1.45
9 ВО 50x20x30x1,2 1.36
10 ВО 50x20x30x1,5 1.68
11 ВО 50x20x40x1,2 1.55
12 ВО 50x20x40x1,5 1.92
13 ВО 60x20x20x1,2 1.27
14 ВО 60x20x20x1,5 1.57
15 ВО 60x20x30x1,2 1.46
16 ВО 60x20x30x1,5 1.80
17 ВО 60x20x40x1,2 1.64
18 ВО 60x20x40x1,5 2.04
19 ВО 70x20x20x1,2 1.36
20 ВО 70x20x20x1,5 1.68
21 ВО 70x20x30x1,2 1.55
22 ВО 70x20x30x1,5 1.92
23 ВО 70x20x40x1,2 1.74
24 ВО 70x20x40x1,5 2.15
25 ВО 80x20x20x1,2 1.46
26 ВО 80x20x20x1,5 1.80
27 ВО 80x20x30x1,2 1.64
28 ВО 80x20x30x1,5 2.04
29 ВО 80x20x40x1,2 1.83
30 ВО 80x20x40x1,5 2.27
31 ВО 90x20x20x1,2 1.55
32 ВО 90x20x20x1,5 1.92
33 ВО 90x20x30x1,2 1.74
34 ВО 90x20x30x1,5 2.15
35 ВО 90x20x40x1,2 1.93
36 ВО 90x20x40x1,5 2.39
37 ВО 100x20x20x1,2 1.64
38 ВО 100x20x20x1,5 2.04
39 ВО 100x20x30x1,2 1.83
40 ВО 100x20x30x1,5 2.27
41 ВО 100x20x40x1,2 2.02
42 ВО 100x20x40x1,5 2.51
43 ВО 110x20x20x1,2 1.74
44 ВО 110x20x20x1,5 2.15
45 ВО 110x20x30x1,2 1.93
46 ВО 110x20x30x1,5 2.39
47 ВО 110x20x40x1,2 2.11
48 ВО 110x20x40x1,5 2.63
Профиль вертикальный промежуточный (Z-образный)
№ п/п Профиль Вес 1 пог.м, кг
1 ВП 30x20x30x1,2 0.73
2 ВП 30x20x30x1,5 0.92
3 ВП 30x20x40x1,2 0.83
4 ВП 30x20x40x1,5 1.04
5 ВП 40x20x40x1,2 0.92
6 ВП 40x20x40x1,5 1.15
7 ВП 50x20x40x1,2 1.02
8 ВП 50x20x40x1,5 1.27
Профиль горизонтальный основной
№ п/п Профиль Вес 1 пог.м, кг
1 ГО 25x25x1,2 0.45
2 ГО 25x25x1,5 0.56
3 ГО 25x25x2,0 0.73
4 ГО 32x32x1,2 0.58
5 ГО 32x32x1,5 0.72
6 ГО 32x32x2,0 0.95
7 ГО 35x35x1,2 0.64
8 ГО 35x35x1,5 0.79
9 ГО 35x35x2,0 1.04
10 ГО 40x40x1,2 0.73
11 ГО 40x40x1,5 0.91
12 ГО 40x40x2,0 1.20
13 ГО 40x50x1,2 0.83
14 ГО 40x50x1,5 1.03
15 ГО 40x50x2,0 1.36
16 ГО 40x60x1,2 0.92
17 ГО 40x60x1,5 1.15
18 ГО 40x60x2,0 1.52
19 ГО 45x45x1,2 0.83
20 ГО 45x45x1,5 1.03
21 ГО 45x45x2,0 1.36
22 ГО 50x50x1,2 0.92
23 ГО 50x50x1,5 1.15
24 ГО 50x50x2,0 1.52
25 ГО 63x63x1,2 1.17
26 ГО 63x63x1,5 1.45
27 ГО 63x63x2,0 1.92
28 ГО 75x75x1,2 1.39
29 ГО 75x75x1,5 1.74
30 ГО 75x75x2,0 2.30
Крепление стеновое
№ п/п Кронштейн Вес 1шт., кг
1 ARП 50х50х50х2 0.07
2 ARП 50х50х60 0.09
3 ARП 50х50х70 0.11
4 ARП 50х50х80 0.13
5 ARП 70х50х50 0.09
6 ARП 70х50х60 0.11
7 ARП 70х50х70 0.13
8 ARП 70х50х80 0.15
9 ARП 90х50х50 0.11
10 ARП 90х50х60 0.13
11 ARП 90х50х70 0.15
12 ARП 90х50х80 0.17
13 ARП 100х50х50 0.12
14 ARП 100х50х60 0.14
15 ARП 100х50х70 0.16
16 ARП 100х50х80 0.19
17 ARП 110х50х50 0.12
18 ARП 110х50х60 0.15
19 ARП 110х50х70 0.17
20 ARП 110х50х80 0.20
21 ARП 120х50х50 0.13
22 ARП 120х50х60 0.16
23 ARП 120х50х70 0.19
24 ARП 120х50х80 0.21
25 ARП 130х50х50 0.14
26 ARП 130х50х60 0.17
27 ARП 130х50х70 0.20
28 ARП 130х50х80 0.23
29 ARП 140х50х50 0.15
30 ARП 140х50х60 0.18
31 ARП 140х50х70 0.21
32 ARП 140х50х80 0.24
33 ARП 150х50х50 0.16
34 ARП 150х50х60 0.19
35 ARП 150х50х70 0.22
36 ARП 150х50х80 0.25
37 ARП 160х50х50 0.16
38 ARП 160х50х60 0.20
39 ARП 160х50х70 0.23
40 ARП 160х50х80 0.27
41 ARП 170х50х50 0.17
42 ARП 170х50х60 0.21
43 ARП 170х50х70 0.24
44 ARП 170х50х80 0.28
45 ARП 180х50х50 0.18
46 ARП 180х50х60 0.22
47 ARП 180х50х70 0.25
48 ARП 180х50х80 0.29
49 ARП 190х50х50 0.19
50 ARП 190х50х60 0.23
51 ARП 190х50х70 0.27
52 ARП 190х50х80 0.30
53 ARП 200х50х50 0.20
54 ARП 200х50х60 0.24
55 ARП 200х50х70 0.28
56 ARП 200х50х80 0.32
№ п/п Кронштейн (усиленный) Вес 1шт., кг
1 AR П 100x80x105 0.27
2 AR П 130x80x105 0.32
3 AR П 160x80x105 0.37
4 AR П 210x80x105 0.45
5 AR П 260x80x105 0.53
 
Наверх
 
ЗАО "фестальпине Аркада Профиль", 214000, Россия, Смоленск, ул. Карла Маркса, 12
тел.: (4812) 388 747, факс: (4812) 382 787, e-mail: salefas@arkada.ru
 
Основной сайт ЗАО 'Аркада'